Amazon BLACK FRIDAY 2024 でアップグレードに使えそうなパソコンパーツを漁る
前回の投稿記事で書いた通り、モンハンワイルズに向けてパソコンパーツのアプグレを考えている所なんですが、なんとも都合よく(?)年一で発生する大型セールと噛み合いまして、折角なのでアプグレに使えそうなパーツ類をセール品から漁ってみようと思います。
Amazon BLACK FRIDAY 2024
BLACK FRIDAYの時期にAmazonが年一で実施する大規模セールです。
シンプルな値引き以外にも下記のような特典があるようです。
期間
2024年11月27日~2024年11月28日
Amazon BLACK FRIDAY 2024 の先行セール
2024年11月29日~2024年12月6日
Amazon BLACK FRIDAY 2024
ポイントアップキャンペーン
2024年11月27日 [水] 0時00分~2024年12月6日 [金] 23時59分
期間中に10000円以上の買い物をすると最大で12%のポイント還元が受けられるようです。(還元率を増やすには「Prime会員への加入」や「Amazon Master カードでの買い物」等の条件があるようです。詳しくは下記のリンク先参照)
キャンペーン細則は→https://www.amazon.co.jp/events/pointupcampaign/2
※このCPで付与されるポイントは期間限定ポイントらしく、有効期限が約1~2ヶ月と短いようです。失効しないよう注意!
参加は商品ページにあるエントリーボタンを押せば参加できるようです。→2024/11/29 追記 – エントリー済み表示が無くなってたんだが・・・?でも、キャンペーン自体は有効な模様
「ブラックフライデーでdポイント10%還元」キャンペーン
エントリー期間
2024年11月22日 [金] 10:30~2024年12月6日 [金] 23:59
キャンペーン期間
2024年11月27日 [水] 0:00~2024年12月6日 [金] 23:59
エントリー期間中にdポイント連携をするとキャンペーン期間中の買い物の 10% がdポイント還元されるようです。(上限500ポイント)
キャンペーン細則は→https://www.amazon.co.jp/b/?node=201439634051)
ただ、参加するには条件があり、エントリーボタンが表示されている人がキャンペーン対象者のようです。
Amazonでパーツを漁る
セール品を中心に気になるPCパーツを漁ってみて、アプグレに必要となる予算の参考にしようと思います。
で、アプグレしたいパーツは下記。
- グラフィックボード(GPU)
- CPU
- CPUクーラー
- マザーボード
- メモリ
どの程度のスペックに収めるかは前回の記事でざっくりまとめているので、そちらを参考に良さそうなパーツを探します。
グラフィックボード(GPU)を漁る
まずグラボは NVIDIA の「GeForde RTX 4070 Suepr」あるいは AMD の「Radeon RX 7800 XT」の価格をチェックします。
GeForce RTX 4070 Super
名称 | スペック概要 | Amazon 価格(税込) | カカクコムの最安価格(税込) |
---|---|---|---|
GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC | MSI / RTX4070S / GDDR6X 12GB / 220W / FANx2 / DPx3 HDMIx1 | 97,800 | 103,035 |
GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC 12G | GIGABYTE / RTX4070S / GDDR6X 12GB / ?W / FANx3 / DPx3 HDMIx1 | 102,800 | 112,969 |
GeForce RTX 4070 SUPER Dual | Palit / RTX4070S / GDDR6X 12GB / 220W / FANx2 / DPx3 HDMIx1 | 103,180 | 93,800 ※同等品(GeForce RTX 4070 SUPER Dual 12GB) |
PNY GeForce RTX 4070 SUPER 12GB VERTO OC デュアルファン | PNY / RTX4070S / GDDR6X 12GB / 220W / FANx2 / DPx3 HDMIx1 | 109,800 | 95,000 |
ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO 12GB GDDR6X | ASUS / RTX4070S / GDDR6X 12GB / ?W / FANx2 / DPx3 HDMIx1 | 102,828 | 97,980 |
ProArt GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X OC Edition | ASUS / RTX4070S / GDDR6X 12GB / ?W / FANx3 / DPx3 HDMIx1 | 119,191 | 106,980 |
GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM | MSI / RTX4070S / GDDR6X 12GB / 245W / FANx3 / DPx3 HDMIx1 | 119,800 | 109,980 |
うーん、他店のが安いか・・・?
Radeon RX 7800 XT
名称 | スペック概要 | Amazon 価格(税込) | カカクコムの最安価格(税込) |
---|---|---|---|
RD-RX7800XT-E16GB/DF | 玄人志向 / RX7800XT / GDDR6 16GB / ?W / FANx2 / DPx3 HDMIx1 | 79,899 | 75,800 |
Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16G | GIGABYTE / RX7800XT / GDDR6 16GB / ?W / FANx3 / DPx2 HDMIx2 | 80,900 | 95,870 |
PULSE AMD Radeon RX 7800 XT 16GB | SAPPHIRE / RX7800XT / GDDR6 16GB / 266W / FANx2 / DPx2 HDMIx2 | 89,000 | 81,675 |
AMD Radeon RX 7800 XT Phantom Gaming 16GB OC | ASRock / RX7800XT / GDDR6 16GB / ?W / FANx3 / DPx3 HDMIx1 | 92,180 | 83,800 |
3連ファンならAmazonの「Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16G」が安い。
CPUとマザーボードを漁る
前回チェックした中でも最もコスパが良かった Intelの「Core-i5 14600 KF」と近いスペックのCPUと、それに対応するLGA1700系のマザボの価格をチェックします。
Core i5 14600 KF と近い性能のCPU
名称 | スペック概要 | Amazon 価格(税込) | カカクコムの最安価格(税込) |
---|---|---|---|
インテル Core i7 プロセッサー 14700KF | 20C / 28T / 5.6GHz (Px8 / Ex12) | 59,590 | 55,380 |
インテル Core i7 プロセッサー 14700 | 20C / 28T / 5.4GHz (Px8 / Ex12) | 72,511 | 53,980 |
インテル Core i7-13700KF プロセッサー | 16C / 24T / 5.4GHz (Px8 / Ex8) | 57,000 | 52,967 |
インテル Core i7-13700 プロセッサー | 16C / 24T / 5.2GHz (Px8 / Ex8) | 61,913 | 52,967 |
インテル Core i5 プロセッサー 14600KF | 14C / 20T / 5.3GHz (Px6 / Ex8) | 38,095 | 37,700 |
インテル Core i5-13600K プロセッサー | 14C / 20T / 5.1GHz (Px6 / Ex8) | 39,980 | 40,400 |
インテル Core i5 プロセッサー 14500 | 14C / 20T / 5.1GHz (Px6 / Ex8) | 37,589 | 37,280 |
インテル Core i5-13500 プロセッサー | 14C / 20T / 4.8GHz (Px6 / Ex8) | 41,080 | 37,980 |
インテル Core i5 プロセッサー 14400F | 10C / 16T / 4.7GHz (Px6 / Ex4) | 28,272 | 27,480 |
狙っていた 14600KF もですが、全体を通して他店のが安いですね。
LGA1700対応マザーボード
名称 | スペック概要 | Amazon 価格(税込) | カカクコムの最安価格(税込) |
---|---|---|---|
PRIME B760-PLUS D4 | ASUS / ATX / B760 / DDR4x4 / PCIe5.0x16 / M.2×3(PCIe4.0x4) / (Wi-Fi) / (S/PDIF) | 15,127 | 14,980 |
MPG B760M EDGE TI WIFI | MSI / mATX / B760 / DDR5x4 / PCIe5.0x16 / M.2×3(PCIe4.0x4) / Wi-Fi / S/PDIF | 16,809 | 16,786 |
TUF GAMING Z790-PLUS D4 | ASUS / ATX / Z790 / DDR4x4 / PCIe5.0x16 / M.2×4(PCIe4.0x4) / S/PDIF | 20,433 | 最安はAmazon、他1店舗 次点で 24,980 |
MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI | MSI / ATX / Z790 / DDR5x4 / PCIe5.0x16 / M.2×4(PCIe4.0x4) / Wi-Fi / S/PDIF | 26,900 | 最安はAmazon 次点で 29,081 |
TUF GAMING Z790-PLUS WIFI | ASUS / ATX / Z790 / DDR5x4 / PCIe5.0x16 / M.2×4(PCIe4.0x4) / Wi-Fi / S/PDIF | 27,973 | Amazonは最安だが掲載なし 同価格で他3店舗 次点は 31,479 |
ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI | ASUS / ATX / Z790 / DDR5x4 / PCIe5.0x16 / M.2×4(PCIe4.0x4) / Wi-Fi / S/PDIF | 28,800 | 30,900 |
マザーボードは全体的に安くなってる。
メモリを漁る
マザーボード次第で不要かもですが、DDR5メモリーの価格もチェックしておきます。
DDR5 メモリー
名称 | スペック概要 | Amazon 価格(税込) | カカクコムの最安価格(税込) |
---|---|---|---|
SP032GBLVU480F22 | Silicon Power / DDR5 16GBx2 / 4800MHz | 10,880 | 掲載なし |
CMK16GX5M2B5200C40 | Corsair / DDR5 16GBx2 / 5200MHz | 12,069 | 11,240 |
CMK32GX5M2E6000C36 ※Amazon 限定 | Corsair / DDR5 16GBx2 / 6000MHz | 12,969 | ※同等品(CMK32GX5M2D6000C36) 20,306 |
FLBD532G6000HC38GDC01 | TEAMGROUP / DDR5 16GBx2 / 6000MHz | 12,880 | ※同等品(FLBD532G6000HC38ADC01) 20,810 |
SP032GXLWU60AFDG | Silicon Power / DDR5 16GBx2 / 6000MHz | 13,158 | 掲載なし |
FF4D532G6000HC38ADC01 FF4D532G6000HC38GDC01 ※どっちかわからん? | TEAMGROUP / DDR5 16GBx2 / 6000MHz / 光る | 14,430 | 21,650 |
メモリーもAmazonのほうがお安いですね。
CPUクーラーを漁る
水冷タイプの2連ファンを中心に価格をチェックします。
水冷式 CPU クーラー
名称 | スペック概要 | 価格(税込) | カカクコムの最安価格(税込) |
---|---|---|---|
MasterLiquid 240L Core CPU Liquid Cooler | Cooler Master / 650-1750RPM / 27.2dBA(FAN) | 在庫切れ | 10,310 |
MasterLiquid 240L Core ARGB White | Cooler Master / 650-1750RPM / 27.2dBA(FAN) | 11,427 | 最安はAmazon、他数店舗 次点は 12,570 |
MAG CORELIQUID 240R V2 | MSI / 500-2000RPM / 14.3-34.3dBA | 10,586 | 10,480 |
MasterLiquid PL240 Flux White Edition | Cooler Master / 0-2300RPM / 32dBA | 11,565 | 17,248 |
H100 RGB 240mm Liquid CPU Cooler | Corsair / ?RPM / ?dBA | 12,209 | 最安はAmazon、他数店舗 |
TUF GAMING LC 240 ARGB J | ASUS / 800-2000RPM / 29dBA | 12,818 | Amazonは最安だが掲載なし 同価格で他1店舗 次点は 14,100 |
iCUE H115i ELITE CAPELLIX XT | Corsair / 500-1700RPM / 5-33.8dBA | 13,536 | 13,380 |
iCUE H100i RGB ELITE 水冷式 CPU クーラー – ホワイト | Corsair / 400–1850RPM / 28.9dBA | 16,055 | 最安はAmazon 次点で 17,307 |
構成ごとのお値段
ざっくりですが「お安め」、「ほどほど」、「お高め」の3構成でお値段を計算してみます。
それと、今使用しているパソコンから流用できるものは"流用"として0円とします。
お安め
パーツ | 名称 | Amazon 価格(税込) | 他店価格(税込) |
---|---|---|---|
マザーボード | MPG B760M EDGE TI WIFI | 16,809 | |
CPU | インテル Core i5 プロセッサー 14600KF | 38,095 | |
CPUクーラー | MasterLiquid 240L Core CPU Liquid Cooler | 10,310 | |
CPUグリス | 流用(在庫あり) | 0 | |
メモリ | SP032GBLVU480F22 | 10,880 | |
ストレージ(OS用) | 流用(M.2 512GB) | 0 | |
グラフィックボード | RD-RX7800XT-E16GB/DF ※とりま↑RTX50系待ち | 75,800 | |
電源 | 流用(750W) | 0 | |
ケース | 流用(Cooler Master Silencio S600) | 0 | |
合計 | 151894 |
ほどほど
パーツ | 名称 | Amazon 価格(税込) | 他店価格(税込) |
---|---|---|---|
マザーボード | MPG B760M EDGE TI WIFI | 16,809 | |
CPU | インテル Core i5 プロセッサー 14600KF | 38,095 | |
CPUクーラー | MasterLiquid PL240 Flux White Edition | 11,565 | |
CPUグリス | ARCTIC MX-4 | 990 | |
メモリ | CMK32GX5M2E6000C36 | 12,969 | |
ストレージ(OS用) | Crucial T500 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD ※なくても良いが一応・・・ | 11,394 | |
グラフィックボード | PULSE AMD Radeon RX 7800 XT 16GB ※とりま↑RTX50系待ち | 81,675 | |
電源 | 流用(750W) | 0 | |
ケース | 流用(Cooler Master Silencio S600) | 0 | |
合計 | 173,497 |
お高め
パーツ | 名称 | Amazon 価格(税込) | 他店価格(税込) |
---|---|---|---|
マザーボード | MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI | 26,900 | |
CPU | インテル Core i7 プロセッサー 14700 | 53,980 | |
CPUクーラー | iCUE H115i ELITE CAPELLIX XT | 13,536 | |
CPUグリス | ARCTIC MX-4 | 990 | |
メモリ | CMK32GX5M2E6000C36 | 12,969 | |
ストレージ(OS用) | Crucial T500 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD ※なくても良いが一応・・・ | 11,394 | |
グラフィックボード | GeForce RTX 4070 SUPER Dual | 93,800 | |
電源 | 流用(750W) | 0 | |
ケース | 流用(Cooler Master Silencio S600) | 0 | |
合計 | 213,569 |
さいごに
先行セール時点では一旦こんなところでしょうか。
本格的なセール期間に入れば他に安くなるパーツも増えると思いますので、それに期待しつつ週末を待ちたいと思います。
ちなみに今は「"ほどほど"の構成でいいかなぁ」などと考えております。
→2024/11/29 セール本番になったので各パーツの価格を再チェック
→2024/12/01 購入商品を追記
購入したもの(2024/12/01 追記)
色々と悩みましたが下記パーツを注文。
正直もう少しじっくりと商品を漁りたかったんですが、「売り切れ」からの代替品探しや、「安いショップの商品が売り切れ→値上がり」からの価格チェックが思った以上に多く、非常に面倒くさくなったのでさっさと確定させちゃいました。
パーツ | 名称 | Amazon 価格(税込) | 他店価格(税込) |
---|---|---|---|
マザーボード | MPG B760M EDGE TI WIFI →Amazonアウトレットで中古(新品同様)が安かったので注文 | 14,624 | |
CPU | インテル Core i5 プロセッサー 14600KF | 38,095 | |
CPUブラケット | LGA1700-BCF BLACK →ひん曲がり対策 | 1,099 | |
CPUクーラー | MasterLiquid PL240 Flux White Edition | 11,565 | |
CPUグリス | ※TF7(CPUブラケットのおまけ) | 0 | |
メモリ | CP2K16G60C36U5B(Crusial) (くっ、、、売り切れ・・・→CMK32GX5M2E6000C36) | 12,969 | |
ストレージ(OS用) | SSDPFKKW512H7X1 (今のSSDの挙動が不穏なので念の為注文Solidigm の 512GB) | 7,188 | |
グラフィックボード | ※保留(RXT50待ち) | ||
電源 | 流用(750W) | 0 | |
ケース | 流用(Cooler Master Silencio S600) | 0 | |
合計 | 85,540 |
という事で、予想に反して概ねAmazonでのお買い物となりました。本音を言えば「セールと言いつつ他店のが安いんでしょ?」と考えており、半分程度は他店購入のつもりでしたが、意外でした。
ひとまず今回の買い物は終わったので、ゆっくりと商品の到着とグラボの発売を待ちたいと思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません