【黒い砂漠】バレノス自治領(ベリア、オルビア、イリヤ)の宿泊施設と必要貢献度一覧
バレノスの倉庫に続いて宿泊施設も投稿。
あまり労働者を必要としなそうなエリアではあるんですが、スルーするのも何なので調べてみました。
バレノスで借りられる宿泊施設の組み合わせと必要貢献度
バレノスはハウジングできる部屋数が少ないので、まとめて掲載。ベリア、オルビア、イリヤの順です。
ベリア村の組み合わせ一覧
都市 | 最初の部屋 | 組み合わせ | 合計宿枠 | 合計貢献度 | 宿/貢献 |
---|---|---|---|---|---|
ベリア村 | ベリア [1#1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 1#1@1 倉庫1 宿泊施設1 | 1 | 1 | 1 |
ベリア村 | ベリア [1#1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 1#1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 1#2@1倉庫1 宿泊施設2 家具工房1 | 3 | 2 | 1.5 |
ベリア村 | ベリア [1#1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 1#1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 1#2@1倉庫1 宿泊施設2 家具工房1 , 1#3@1倉庫2 宿泊施設2 魚加工所1 | 5 | 3 | 1.67 |
トスカーニ農場 | バレノス [6-1@3] 倉庫3 宿泊施設2 精製所1 作物加工所1 | 6-1@3 倉庫3 宿泊施設2 精製所1 作物加工所1 | 2 | 3 | 0.67 |
オルビア村の組み合わせ一覧
都市 | 最初の部屋 | 組み合わせ | 合計宿枠 | 合計貢献度 | 宿/貢献 |
---|---|---|---|---|---|
オルビア村 | オルビア [2-2@1] 倉庫1 精製所1 | 2-2@1 倉庫1 精製所1 , 2-1@3倉庫2 宿泊施設2 家具工房2 | 2 | 4 | 0.5 |
オルビア村 | オルビア [2-2@1] 倉庫1 精製所1 | 2-2@1 倉庫1 精製所1 , 2-3@1倉庫1 宿泊施設1 木工工房1 | 1 | 2 | 0.5 |
オルビア村 | オルビア [2-2@1] 倉庫1 精製所1 | 2-2@1 倉庫1 精製所1 , 2-1@3倉庫2 宿泊施設2 家具工房2 , 2-3@1倉庫1 宿泊施設1 木工工房1 | 3 | 5 | 0.6 |
オルビア村 | オルビア [2-2@1] 倉庫1 精製所1 | 2-2@1 倉庫1 精製所1 , 2-3@1倉庫1 宿泊施設1 木工工房1 , 2-4@1倉庫2 宿泊施設2 家具工房1 | 3 | 3 | 1 |
オルビア村 | オルビア [2-2@1] 倉庫1 精製所1 | 2-2@1 倉庫1 精製所1 , 2-1@3倉庫2 宿泊施設2 家具工房2 , 2-3@1倉庫1 宿泊施設1 木工工房1 , 2-4@1倉庫2 宿泊施設2 家具工房1 | 5 | 6 | 0.83 |
オルビア村 | オルビア [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 | 1 | 1 | 1 |
オルビア村 | オルビア [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 6-2@2倉庫2 宿泊施設2 | 3 | 3 | 1 |
オルビア村 | オルビア [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 6-2@2倉庫2 宿泊施設2 , 6-3@2倉庫3 宿泊施設3 精製所2 | 7 | 5 | 1.4 |
オルビア村 | オルビア [7-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 7-1@1 倉庫1 宿泊施設1 | 1 | 1 | 1 |
ウェイル農場 | ウェイル農場 [1@2] 倉庫2 宿泊施設2 魚加工所1 | 1@2 倉庫2 宿泊施設2 魚加工所1 | 2 | 2 | 1 |
イリヤ村の組み合わせ一覧
都市 | 最初の部屋 | 組み合わせ | 合計宿枠 | 合計貢献度 | 宿/貢献 |
---|---|---|---|---|---|
イリヤ島 | イリヤ島 [4-2@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 4-2@1 倉庫1 宿泊施設1 | 1 | 1 | 1 |
イリヤ島 | イリヤ島 [6-1@1] 倉庫1 作物加工所1 | 6-1@1 倉庫1 作物加工所1 , 6-2@2倉庫2 宿泊施設1 道具工房1 | 1 | 3 | 0.33 |
- 連続するまとまりごとの組み合わせリストです
- 住所の数字部分は…番地#階号@必要貢献度
- 合計宿枠(労働者枠)、合計貢献度は、組み合わせの部屋すべて借りたとき合計値です
- 宿/貢献は、1貢献度当たりで借りられる宿の枠数です
- 宿泊施設のない中継部屋は貢献度のみ計上してます
- 私調べなので正確性は低い…と思います
さいごに
全体としてあまり選択の幅が無いわけですが、比較的ベリアで借りたほうがよさそうかなと…。でも、労働者を雇うということは、何かしらの成果物があがってくるわけで、倉庫枠と見比べながら労働者の拠点を決めたいところですね。
ちなみに今私が送り込んでいる生産拠点は、「ブドウ」とか「○○の痕跡」探しぐらいなので、見直すまでもなかったりするわけです。(´・ω・`)ザンネン
更新履歴
2019/11/16 公開
ハウジングと貢献度の調査まとめ
地方 | 領域 | 各ページへのリンク |
---|---|---|
バレノス | ベリア、オルビア、イリヤ | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
セレンディア | ハイデル、グリッシー | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
カルフェオン | カルフェオン | 倉庫 / 宿泊 / 製作 ※倉庫のページは重いです |
エフェリア、ケプラン、トレント | 倉庫 / 宿泊 / 製作 | |
メディア | アルティノ、タリフ | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
バレンシア | バレンシア | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
アンカト、砂粒バザール、シャカトゥ、アレハザ、ムイクン | 倉庫 / 宿泊 / 製作 | |
マゴリア(大洋) | 調査中 | |
カーマスリビア | グラナ、知恵の古木 | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
ドリガン | ドベンクルン | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません