【黒い砂漠】メディア直轄領(アルティノ、タリフ)の倉庫と必要貢献度一覧
貢献度調査もようやくメディアまでたどり着きました。
残るは大洋を含めると4領地ですが、とりあえずはメディアのアルティノとタリフを対象に倉庫事情を調査。
砂漠に近く、海にも出やすいので、地理的にはいい土地なんですが、ハウジング事情はどうなんでしょう?
メディアで借りられる倉庫の組み合わせと必要貢献度
メディアの土地をみるとなかなか広いわけですが、ハウジングできる部屋数としてはセレンディアと似たりよったり。
掘り出し物があるといいんですが…
アルティノの組み合わせ一覧
都市 | 最初の部屋 | 組み合わせ | 合計倉庫枠 | 合計貢献度 | 倉庫/貢献 |
---|---|---|---|---|---|
アルティノ | アルティノ [1-1#1@2] 倉庫1 道具工房1 鉱物加工所1 | 1-1#1@2 倉庫1 道具工房1 鉱物加工所1 | 3 | 2 | 1.5 |
アルティノ | アルティノ [1-1#1@2] 倉庫1 道具工房1 鉱物加工所1 | 1-1#1@2 倉庫1 道具工房1 鉱物加工所1 , 1-1#2@2倉庫2 家具工房1 | 8 | 4 | 2 |
アルティノ | アルティノ [1-1#1@2] 倉庫1 道具工房1 鉱物加工所1 | 1-1#1@2 倉庫1 道具工房1 鉱物加工所1 , 1-2@4倉庫3 防具鍛造工房2 馬具製作工房1 | 11 | 6 | 1.83 |
アルティノ | アルティノ [1-1#1@2] 倉庫1 道具工房1 鉱物加工所1 | 1-1#1@2 倉庫1 道具工房1 鉱物加工所1 , 1-1#2@2倉庫2 家具工房1 , 1-2@4倉庫3 防具鍛造工房2 馬具製作工房1 | 16 | 8 | 2 |
アルティノ | アルティノ [2-1#1@1] 倉庫1 防具鍛造工房1 | 2-1#1@1 倉庫1 防具鍛造工房1 | 3 | 1 | 3 |
アルティノ | アルティノ [2-1#1@1] 倉庫1 防具鍛造工房1 | 2-1#1@1 倉庫1 防具鍛造工房1 , 2-1#2@4倉庫3 精製所2 馬具製作工房1 | 11 | 5 | 2.2 |
アルティノ | アルティノ [2-1#1@1] 倉庫1 防具鍛造工房1 | 2-1#1@1 倉庫1 防具鍛造工房1 , 2-2@3倉庫3 細工所1 | 11 | 4 | 2.75 |
アルティノ | アルティノ [2-1#1@1] 倉庫1 防具鍛造工房1 | 2-1#1@1 倉庫1 防具鍛造工房1 , 2-1#2@4倉庫3 精製所2 馬具製作工房1 , 2-2@3倉庫3 細工所1 | 19 | 8 | 2.38 |
アルティノ | アルティノ [2-1#1@1] 倉庫1 防具鍛造工房1 | 2-1#1@1 倉庫1 防具鍛造工房1 , 2-2@3倉庫3 細工所1 , 2-3@5倉庫4 細工所1 馬具製作工房1 終末の月衣装製作所1 馬具製作工房3 | 23 | 9 | 2.56 |
アルティノ | アルティノ [2-1#1@1] 倉庫1 防具鍛造工房1 | 2-1#1@1 倉庫1 防具鍛造工房1 , 2-1#2@4倉庫3 精製所2 馬具製作工房1 , 2-2@3倉庫3 細工所1 , 2-3@5倉庫4 細工所1 馬具製作工房1 終末の月衣装製作所1 馬具製作工房3 | 31 | 13 | 2.38 |
アルティノ | アルティノ [3-1@2] 倉庫1 道具工房1 木材加工所1 | 3-1@2 倉庫1 道具工房1 木材加工所1 | 3 | 2 | 1.5 |
アルティノ | アルティノ [3-1@2] 倉庫1 道具工房1 木材加工所1 | 3-1@2 倉庫1 道具工房1 木材加工所1 , 3-2@2倉庫1 手工芸工房1 精製所1 | 6 | 4 | 1.5 |
アルティノ | アルティノ [3-1@2] 倉庫1 道具工房1 木材加工所1 | 3-1@2 倉庫1 道具工房1 木材加工所1 , 3-2@2倉庫1 手工芸工房1 精製所1 , 3-3@3倉庫3 武器鍛造工房2 木工工房3 | 14 | 7 | 2 |
アルティノ | アルティノ [3-1@2] 倉庫1 道具工房1 木材加工所1 | 3-1@2 倉庫1 道具工房1 木材加工所1 , 3-2@2倉庫1 手工芸工房1 精製所1 , 3-3@3倉庫3 武器鍛造工房2 木工工房3 , 3-4@3倉庫3 防具鍛造工房4 | 22 | 10 | 2.2 |
アルティノ | アルティノ [3-1@2] 倉庫1 道具工房1 木材加工所1 | 3-1@2 倉庫1 道具工房1 木材加工所1 , 3-2@2倉庫1 手工芸工房1 精製所1 , 3-3@3倉庫3 武器鍛造工房2 木工工房3 , 3-4@3倉庫3 防具鍛造工房4 , 3-5@4倉庫5 船舶部品工房3 家具工房4 | 38 | 14 | 2.71 |
アルティノ | アルティノ [4-1@1] 倉庫1 木材加工所1 | 4-1@1 倉庫1 木材加工所1 | 3 | 1 | 3 |
アルティノ | アルティノ [4-1@1] 倉庫1 木材加工所1 | 4-1@1 倉庫1 木材加工所1 , 4-2@3倉庫2 馬具製作工房1 | 8 | 4 | 2 |
アルティノ | アルティノ [4-1@1] 倉庫1 木材加工所1 | 4-1@1 倉庫1 木材加工所1 , 4-2@3倉庫2 馬具製作工房1 , 4-3@2倉庫3 精製所2 | 16 | 6 | 2.67 |
アルティノ | アルティノ [4-1@1] 倉庫1 木材加工所1 | 4-1@1 倉庫1 木材加工所1 , 4-2@3倉庫2 馬具製作工房1 , 4-3@2倉庫3 精製所2 , 4-4@2倉庫3 家具工房3 | 24 | 8 | 3 |
アルティノ | アルティノ [4-1@1] 倉庫1 木材加工所1 | 4-1@1 倉庫1 木材加工所1 , 4-2@3倉庫2 馬具製作工房1 , 4-3@2倉庫3 精製所2 , 4-4@2倉庫3 家具工房3 , 4-5@3倉庫5 細工所5 船舶部品工房3 | 40 | 11 | 3.64 |
アルティノ | アルティノ [5-1@2] 倉庫2 木工工房2 | 5-1@2 倉庫2 木工工房2 | 5 | 2 | 2.5 |
アルティノ | アルティノ [5-1@2] 倉庫2 木工工房2 | 5-1@2 倉庫2 木工工房2 , 5-2@3倉庫2 細工所3 攻城兵器製作所2 | 10 | 5 | 2 |
アルティノ | アルティノ [5-1@2] 倉庫2 木工工房2 | 5-1@2 倉庫2 木工工房2 , 5-2@3倉庫2 細工所3 攻城兵器製作所2 , 5-3@5倉庫4 木工工房4 | 22 | 10 | 2.2 |
アルティノ | アルティノ [5-4@1] 倉庫1 作物加工所1 | 5-4@1 倉庫1 作物加工所1 | 3 | 1 | 3 |
アルティノ | アルティノ [5-4@1] 倉庫1 作物加工所1 | 5-4@1 倉庫1 作物加工所1 , 5-5@3倉庫2 道具工房2 | 8 | 4 | 2 |
アルティノ | アルティノ [5-4@1] 倉庫1 作物加工所1 | 5-4@1 倉庫1 作物加工所1 , 5-5@3倉庫2 道具工房2 , 5-6@2倉庫2 武器鍛造工房2 手工芸工房3 | 13 | 6 | 2.17 |
アルティノ | アルティノ [5-4@1] 倉庫1 作物加工所1 | 5-4@1 倉庫1 作物加工所1 , 5-5@3倉庫2 道具工房2 , 5-6@2倉庫2 武器鍛造工房2 手工芸工房3 , 5-7@2倉庫3 精製所2 攻城兵器製作所3 | 21 | 8 | 2.63 |
アルティノ | アルティノ [5-4@1] 倉庫1 作物加工所1 | 5-4@1 倉庫1 作物加工所1 , 5-5@3倉庫2 道具工房2 , 5-6@2倉庫2 武器鍛造工房2 手工芸工房3 , 5-7@2倉庫3 精製所2 攻城兵器製作所3 , 5-8@3倉庫5 防具鍛造工房5 攻城兵器製作所3 馬車製作所3 マノス細工所3 | 37 | 11 | 3.36 |
アルティノ | アルティノ [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 | 3 | 1 | 3 |
アルティノ | アルティノ [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 6-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 防具鍛造工房1 | 8 | 3 | 2.67 |
アルティノ | アルティノ [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 6-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 防具鍛造工房1 , 6-3#1@1倉庫1 宿泊施設2 道具工房2 | 11 | 4 | 2.75 |
アルティノ | アルティノ [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 6-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 防具鍛造工房1 , 6-3#1@1倉庫1 宿泊施設2 道具工房2 , 6-3#2@4倉庫4 手工芸工房4 | 23 | 8 | 2.88 |
アルティノ | アルティノ [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 6-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 防具鍛造工房1 , 6-3#1@1倉庫1 宿泊施設2 道具工房2 , 6-4@3倉庫3 宿泊施設3 手工芸工房3 精製所2 | 19 | 7 | 2.71 |
アルティノ | アルティノ [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 6-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 防具鍛造工房1 , 6-3#1@1倉庫1 宿泊施設2 道具工房2 , 6-3#2@4倉庫4 手工芸工房4 , 6-4@3倉庫3 宿泊施設3 手工芸工房3 精製所2 | 31 | 11 | 2.82 |
アルティノ | アルティノ [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 6-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 防具鍛造工房1 , 6-3#1@1倉庫1 宿泊施設2 道具工房2 , 6-4@3倉庫3 宿泊施設3 手工芸工房3 精製所2 , 6-5@2倉庫3 細工所4 衣装製作所2 終末の月衣装製作所1 攻城兵器製作所3 | 27 | 9 | 3 |
アルティノ | アルティノ [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 6-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 防具鍛造工房1 , 6-3#1@1倉庫1 宿泊施設2 道具工房2 , 6-3#2@4倉庫4 手工芸工房4 , 6-4@3倉庫3 宿泊施設3 手工芸工房3 精製所2 , 6-5@2倉庫3 細工所4 衣装製作所2 終末の月衣装製作所1 攻城兵器製作所3 | 39 | 13 | 3 |
アルティノ | アルティノ [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 6-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 防具鍛造工房1 , 6-3#1@1倉庫1 宿泊施設2 道具工房2 , 6-4@3倉庫3 宿泊施設3 手工芸工房3 精製所2 , 6-5@2倉庫3 細工所4 衣装製作所2 終末の月衣装製作所1 攻城兵器製作所3 , 6-6@4倉庫5 | 43 | 13 | 3.31 |
アルティノ | アルティノ [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 6-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 防具鍛造工房1 , 6-3#1@1倉庫1 宿泊施設2 道具工房2 , 6-3#2@4倉庫4 手工芸工房4 , 6-4@3倉庫3 宿泊施設3 手工芸工房3 精製所2 , 6-5@2倉庫3 細工所4 衣装製作所2 終末の月衣装製作所1 攻城兵器製作所3 , 6-6@4倉庫5 | 55 | 17 | 3.24 |
アルティノ | アルティノ [7-4@2] 倉庫1 魚加工所1 | 7-4@2 倉庫1 魚加工所1 | 3 | 2 | 1.5 |
アルティノ | アルティノ [7-4@2] 倉庫1 魚加工所1 | 7-4@2 倉庫1 魚加工所1 , 7-3@3倉庫2 防具鍛造工房2 木工工房1 | 8 | 5 | 1.6 |
アルティノ | アルティノ [7-4@2] 倉庫1 魚加工所1 | 7-4@2 倉庫1 魚加工所1 , 7-3@3倉庫2 防具鍛造工房2 木工工房1 , 7-2@3倉庫3 細工所3 道具工房3 | 16 | 8 | 2 |
アルティノ | アルティノ [7-4@2] 倉庫1 魚加工所1 | 7-4@2 倉庫1 魚加工所1 , 7-3@3倉庫2 防具鍛造工房2 木工工房1 , 7-2@3倉庫3 細工所3 道具工房3 , 7-1@5倉庫5 精製所3 造船所2 危険性資産管理所1 | 32 | 13 | 2.46 |
アルティノ | アルティノ [8-1@2] 倉庫1 精製所1 魚加工所1 | 8-1@2 倉庫1 精製所1 魚加工所1 | 3 | 2 | 1.5 |
アルティノ | アルティノ [8-1@2] 倉庫1 精製所1 魚加工所1 | 8-1@2 倉庫1 精製所1 魚加工所1 , 8-2@2倉庫2 船舶部品工房1 家具工房2 | 8 | 4 | 2 |
アルティノ | アルティノ [8-1@2] 倉庫1 精製所1 魚加工所1 | 8-1@2 倉庫1 精製所1 魚加工所1 , 8-2@2倉庫2 船舶部品工房1 家具工房2 , 8-3@4倉庫3 馬具製作工房2 | 16 | 8 | 2 |
アルティノ | アルティノ [8-1@2] 倉庫1 精製所1 魚加工所1 | 8-1@2 倉庫1 精製所1 魚加工所1 , 8-2@2倉庫2 船舶部品工房1 家具工房2 , 8-3@4倉庫3 馬具製作工房2 , 8-4@5倉庫5 防具鍛造工房5 馬車部品工房3 | 32 | 13 | 2.46 |
アルティノ | アルティノ [9@5] 倉庫4 馬牧場4 攻城兵器製作所2 | 9@5 倉庫4 馬牧場4 攻城兵器製作所2 | 12 | 5 | 2.4 |
アルティノ | アルティノ [10-1@2] 倉庫1 宿泊施設1 鉱物加工所1 | 10-1@2 倉庫1 宿泊施設1 鉱物加工所1 | 3 | 2 | 1.5 |
アルティノ | アルティノ [10-1@2] 倉庫1 宿泊施設1 鉱物加工所1 | 10-1@2 倉庫1 宿泊施設1 鉱物加工所1 , 10-2@3倉庫2 宿泊施設2 精製所1 | 8 | 5 | 1.6 |
アルティノ | アルティノ [10-1@2] 倉庫1 宿泊施設1 鉱物加工所1 | 10-1@2 倉庫1 宿泊施設1 鉱物加工所1 , 10-2@3倉庫2 宿泊施設2 精製所1 , 10-3@2倉庫3 木工工房2 | 16 | 7 | 2.29 |
アルティノ | アルティノ [10-1@2] 倉庫1 宿泊施設1 鉱物加工所1 | 10-1@2 倉庫1 宿泊施設1 鉱物加工所1 , 10-2@3倉庫2 宿泊施設2 精製所1 , 10-3@2倉庫3 木工工房2 , 10-4@5倉庫4 武器鍛造工房4 家具工房4 | 28 | 12 | 2.33 |
クシャ村 | クシャ村 [1-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 1-1@1 倉庫1 宿泊施設1 | 3 | 1 | 3 |
クシャ村 | クシャ村 [1-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 1-1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 1-2@1倉庫1 精製所1 キノコ加工所1 | 6 | 2 | 3 |
クシャ村 | クシャ村 [1-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 1-1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 1-2@1倉庫1 精製所1 キノコ加工所1 , 1-3@2倉庫2 細工所1 道具工房2 | 11 | 4 | 2.75 |
クシャ村 | クシャ村 [2@2] 倉庫2 精製所1 作物加工所1 | 2@2 倉庫2 精製所1 作物加工所1 | 5 | 2 | 2.5 |
石尻尾の丘馬牧場 | 石尻尾の丘馬牧場 [1@1] 倉庫1 精製所1 | 1@1 倉庫1 精製所1 | 3 | 1 | 3 |
石尻尾の丘馬牧場 | 石尻尾の丘馬牧場 [1@1] 倉庫1 精製所1 | 1@1 倉庫1 精製所1 , 2@1倉庫1 キノコ加工所1 | 6 | 2 | 3 |
石尻尾の丘馬牧場 | 石尻尾の丘馬牧場 [1@1] 倉庫1 精製所1 | 1@1 倉庫1 精製所1 , 2@1倉庫1 キノコ加工所1 , 3@2倉庫2 宿泊施設2 精製所1 馬具製作工房3 | 11 | 4 | 2.75 |
アブン村 | アブン村 [1-1@1] 倉庫1 精製所1 | 1-1@1 倉庫1 精製所1 | 3 | 1 | 3 |
アブン村 | アブン村 [1-1@1] 倉庫1 精製所1 | 1-1@1 倉庫1 精製所1 , 1-2@1倉庫1 宿泊施設1 木材加工所1 | 6 | 2 | 3 |
アブン村 | アブン村 [1-1@1] 倉庫1 精製所1 | 1-1@1 倉庫1 精製所1 , 1-2@1倉庫1 宿泊施設1 木材加工所1 , 1-3@2倉庫2 宿泊施設2 道具工房1 | 11 | 4 | 2.75 |
アブン村 | アブン村 [2-1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 2-1@1 倉庫1 魚加工所1 | 3 | 1 | 3 |
アブン村 | アブン村 [2-1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 2-1@1 倉庫1 魚加工所1 , 2-2@1倉庫1 鉱物加工所1 | 6 | 2 | 3 |
タリフ村の組み合わせ一覧
都市 | 最初の部屋 | 組み合わせ | 合計倉庫枠 | 合計貢献度 | 倉庫/貢献 |
---|---|---|---|---|---|
タリフ村 | タリフ村 [1-1@1] 倉庫1 作物加工所1 | 1-1@1 倉庫1 作物加工所1 | 3 | 1 | 3 |
タリフ村 | タリフ村 [1-1@1] 倉庫1 作物加工所1 | 1-1@1 倉庫1 作物加工所1 , 1-2@1倉庫1 木材加工所1 鉱物加工所1 | 6 | 2 | 3 |
タリフ村 | タリフ村 [1-1@1] 倉庫1 作物加工所1 | 1-1@1 倉庫1 作物加工所1 , 1-2@1倉庫1 木材加工所1 鉱物加工所1 , 1-3@2倉庫2 道具工房2 馬具製作工房1 家具工房1 | 11 | 4 | 2.75 |
タリフ村 | タリフ村 [1-1@1] 倉庫1 作物加工所1 | 1-1@1 倉庫1 作物加工所1 , 1-2@1倉庫1 木材加工所1 鉱物加工所1 , 1-3@2倉庫2 道具工房2 馬具製作工房1 家具工房1 , 1-4@3倉庫3 精製所3 造船所1 | 19 | 7 | 2.71 |
タリフ村 | タリフ村 [2-1#1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 2-1#1@1 倉庫1 魚加工所1 | 3 | 1 | 3 |
タリフ村 | タリフ村 [2-1#1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 2-1#1@1 倉庫1 魚加工所1 , 2-1#2@1倉庫1 道具工房1 キノコ加工所1 | 6 | 2 | 3 |
タリフ村 | タリフ村 [2-1#1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 2-1#1@1 倉庫1 魚加工所1 , 2-2#1@1倉庫1 木工工房1 細工所1 終末の月衣装製作所1 | 6 | 2 | 3 |
タリフ村 | タリフ村 [2-1#1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 2-1#1@1 倉庫1 魚加工所1 , 2-1#2@1倉庫1 道具工房1 キノコ加工所1 , 2-2#1@1倉庫1 木工工房1 細工所1 終末の月衣装製作所1 | 9 | 3 | 3 |
タリフ村 | タリフ村 [2-1#1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 2-1#1@1 倉庫1 魚加工所1 , 2-2#1@1倉庫1 木工工房1 細工所1 終末の月衣装製作所1 , 2-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 家具工房2 | 11 | 4 | 2.75 |
タリフ村 | タリフ村 [2-1#1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 2-1#1@1 倉庫1 魚加工所1 , 2-1#2@1倉庫1 道具工房1 キノコ加工所1 , 2-2#1@1倉庫1 木工工房1 細工所1 終末の月衣装製作所1 , 2-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 家具工房2 | 14 | 5 | 2.8 |
タリフ村 | タリフ村 [2-1#1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 2-1#1@1 倉庫1 魚加工所1 , 2-2#1@1倉庫1 木工工房1 細工所1 終末の月衣装製作所1 , 2-3@3倉庫3 精製所2 タリフ工房3 | 14 | 5 | 2.8 |
タリフ村 | タリフ村 [2-1#1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 2-1#1@1 倉庫1 魚加工所1 , 2-1#2@1倉庫1 道具工房1 キノコ加工所1 , 2-2#1@1倉庫1 木工工房1 細工所1 終末の月衣装製作所1 , 2-3@3倉庫3 精製所2 タリフ工房3 | 17 | 6 | 2.83 |
タリフ村 | タリフ村 [2-1#1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 2-1#1@1 倉庫1 魚加工所1 , 2-2#1@1倉庫1 木工工房1 細工所1 終末の月衣装製作所1 , 2-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 家具工房2 , 2-3@3倉庫3 精製所2 タリフ工房3 | 19 | 7 | 2.71 |
タリフ村 | タリフ村 [2-1#1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 2-1#1@1 倉庫1 魚加工所1 , 2-1#2@1倉庫1 道具工房1 キノコ加工所1 , 2-2#1@1倉庫1 木工工房1 細工所1 終末の月衣装製作所1 , 2-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 家具工房2 , 2-3@3倉庫3 精製所2 タリフ工房3 | 22 | 8 | 2.75 |
シュリ農場 | シュリ農場 [1@1] 倉庫1 宿泊施設1 作物加工所1 | 1@1 倉庫1 宿泊施設1 作物加工所1 | 3 | 1 | 3 |
シュリ農場 | シュリ農場 [1@1] 倉庫1 宿泊施設1 作物加工所1 | 1@1 倉庫1 宿泊施設1 作物加工所1 , 2@2倉庫2 宿泊施設2 道具工房1 | 8 | 3 | 2.67 |
アト農場 | アト農場 [1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 1@1 倉庫1 宿泊施設1 | 3 | 1 | 3 |
アト農場 | アト農場 [1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 2@2倉庫1 宿泊施設1 精製所1 | 6 | 3 | 2 |
カズラ農場 | カズラ農場 [1@1] 倉庫1 キノコ加工所1 | 1@1 倉庫1 キノコ加工所1 | 3 | 1 | 3 |
カズラ農場 | カズラ農場 [1@1] 倉庫1 キノコ加工所1 | 1@1 倉庫1 キノコ加工所1 , 2@2倉庫2 手工芸工房1 道具工房1 | 8 | 3 | 2.67 |
カズラ農場 | カズラ農場 [3@1] 倉庫1 キノコ加工所1 | 3@1 倉庫1 キノコ加工所1 | 3 | 1 | 3 |
カズラ農場 | カズラ農場 [3@1] 倉庫1 キノコ加工所1 | 3@1 倉庫1 キノコ加工所1 , 4@1倉庫1 木工工房1 | 6 | 2 | 3 |
ドボン村 | ドボン村 [1-1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 1-1@1 倉庫1 魚加工所1 | 3 | 1 | 3 |
ドボン村 | ドボン村 [1-1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 1-1@1 倉庫1 魚加工所1 , 1-2@1倉庫1 道具工房1 家具工房1 鉱物加工所1 | 6 | 2 | 3 |
ドボン村 | ドボン村 [2-1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 2-1@1 倉庫1 魚加工所1 | 3 | 1 | 3 |
ドボン村 | ドボン村 [2-1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 2-1@1 倉庫1 魚加工所1 , 2-2@1倉庫1 精製所1 木材加工所1 | 6 | 2 | 3 |
ドボン村 | ドボン村 [2-1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 2-1@1 倉庫1 魚加工所1 , 2-2@1倉庫1 精製所1 木材加工所1 , 2-3@1倉庫2 手工芸工房1 | 11 | 3 | 3.67 |
- 連続するまとまりごとの組み合わせリストです
- 住所の数字部分は…番地#階号@必要貢献度
- 合計倉庫枠、合計貢献度は、組み合わせの部屋すべて借りたとき合計値です
- 倉庫/貢献度は、1貢献度当たりで借りられる倉庫の枠数です
- 私調べなので正確性は低い…と思います
さいごに
ん~、アルティノの方なら数十枠の規模で安めに借りられそうですね。
私は今時点でアルティノの倉庫利用はないんですが、特に安く借りられる組み合わせをレンタルして分散保管すれば、貢献度も節約できそうですね~。
更新履歴
2019/11/22 公開
ハウジングと貢献度の調査まとめ
地方 | 領域 | 各ページへのリンク |
---|---|---|
バレノス | ベリア、オルビア、イリヤ | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
セレンディア | ハイデル、グリッシー | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
カルフェオン | カルフェオン | 倉庫 / 宿泊 / 製作 ※倉庫のページは重いです |
エフェリア、ケプラン、トレント | 倉庫 / 宿泊 / 製作 | |
メディア | アルティノ、タリフ | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
バレンシア | バレンシア | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
アンカト、砂粒バザール、シャカトゥ、アレハザ、ムイクン | 倉庫 / 宿泊 / 製作 | |
マゴリア(大洋) | 調査中 | |
カーマスリビア | グラナ、知恵の古木 | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
ドリガン | ドベンクルン | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません