【黒い砂漠】セレンディア自治領(ハイデル、グリッシー)の宿泊施設と必要貢献度一覧
今度はセレンディアの宿泊施設です。
羊毛や蜂蜜、あとは野蛮と狩猟の痕跡など、この地域でしか生産できないものも少なからずありますので、効率よく宿泊施設を借りたいところです…が、実態はどうなんでしょう?
セレンディアで借りられる宿泊施設の組み合わせと必要貢献度
倉庫と同じくハイデルとグリッシーが労働者の拠点となるようです。宿泊施設で見ると数が少ないので組み合わせ数としても少なめですね。
ハイデル都市の組み合わせ一覧
都市 | 最初の部屋 | 組み合わせ | 合計宿枠 | 合計貢献度 | 宿/貢献 |
---|---|---|---|---|---|
ハイデル | ハイデル [1-1@1] 倉庫1 精製所1 | 1-1@1 倉庫1 精製所1 , 1-2@1倉庫1 宿泊施設1 精製所1 木材加工所1 | 1 | 2 | 0.5 |
ハイデル | ハイデル [1-1@1] 倉庫1 精製所1 | 1-1@1 倉庫1 精製所1 , 1-2@1倉庫1 宿泊施設1 精製所1 木材加工所1 , 1-5@4倉庫3 宿泊施設2 細工所2 精製所2 船舶部品工房2 | 3 | 6 | 0.5 |
ハイデル | ハイデル [4-1#1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 4-1#1@1 倉庫1 宿泊施設1 | 1 | 1 | 1 |
ハイデル | ハイデル [7-1@1] 倉庫1 精製所1 | 7-1@1 倉庫1 精製所1 , 7-2#1@2倉庫2 木工工房1 精製所1 木材加工所1 鉱物加工所1 , 7-3#1@1倉庫2 宿泊施設3 木工工房2 精製所2 | 4 | 4 | 1 |
ハイデル | ハイデル [8-1#1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 8-1#1@1 倉庫1 宿泊施設1 | 1 | 1 | 1 |
ハイデル | ハイデル [8-1#1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 8-1#1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 8-1#2@2倉庫2 宿泊施設2 | 3 | 3 | 1 |
ハイデル | ハイデル [8-1#1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 8-1#1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 8-1#2@2倉庫2 宿泊施設2 , 8-1#3@2倉庫3 宿泊施設3 | 7 | 5 | 1.4 |
ハイデル | ハイデル [8-1#1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 8-1#1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 8-1#2@2倉庫2 宿泊施設2 , 8-1#3@2倉庫3 宿泊施設3 , 8-1#4@3倉庫4 宿泊施設5 | 15 | 8 | 1.88 |
ハイデル | ハイデル [9-1#1@1] 倉庫1 精製所1 | 9-1#1@1 倉庫1 精製所1 , 9-1#2@1倉庫2 宿泊施設1 作物加工所1 | 1 | 2 | 0.5 |
ハイデル | ハイデル [9-1#1@1] 倉庫1 精製所1 | 9-1#1@1 倉庫1 精製所1 , 9-2#1@1倉庫1 宿泊施設1 道具工房1 | 1 | 2 | 0.5 |
ハイデル | ハイデル [9-1#1@1] 倉庫1 精製所1 | 9-1#1@1 倉庫1 精製所1 , 9-1#2@1倉庫2 宿泊施設1 作物加工所1 , 9-2#1@1倉庫1 宿泊施設1 道具工房1 | 2 | 3 | 0.67 |
ハイデル | ハイデル [9-1#1@1] 倉庫1 精製所1 | 9-1#1@1 倉庫1 精製所1 , 9-2#1@1倉庫1 宿泊施設1 道具工房1 , 9-2#2@2倉庫2 宿泊施設1 攻城兵器製作所1 | 2 | 4 | 0.5 |
ハイデル | ハイデル [9-1#1@1] 倉庫1 精製所1 | 9-1#1@1 倉庫1 精製所1 , 9-1#2@1倉庫2 宿泊施設1 作物加工所1 , 9-2#1@1倉庫1 宿泊施設1 道具工房1 , 9-2#2@2倉庫2 宿泊施設1 攻城兵器製作所1 | 3 | 5 | 0.6 |
コスタ農場 | セレンディア [2-1#1@1] 倉庫1 作物加工所1 | 2-1#1@1 倉庫1 作物加工所1 , 2-1#2@2倉庫2 宿泊施設1 作物加工所1 | 1 | 3 | 0.33 |
グリッシー村の組み合わせ一覧
都市 | 最初の部屋 | 組み合わせ | 合計宿枠 | 合計貢献度 | 宿/貢献 |
---|---|---|---|---|---|
グリッシー村 | グリッシー [1#1@1] 倉庫1 宿泊施設1 木材加工所1 | 1#1@1 倉庫1 宿泊施設1 木材加工所1 | 1 | 1 | 1 |
グリッシー村 | グリッシー [1#1@1] 倉庫1 宿泊施設1 木材加工所1 | 1#1@1 倉庫1 宿泊施設1 木材加工所1 , 1#2@2倉庫2 宿泊施設1 鉱物加工所1 | 2 | 3 | 0.67 |
グリッシー村 | グリッシー [1#1@1] 倉庫1 宿泊施設1 木材加工所1 | 1#1@1 倉庫1 宿泊施設1 木材加工所1 , 1#2@2倉庫2 宿泊施設1 鉱物加工所1 , 1#3@2倉庫3 宿泊施設2 道具工房3 精製所1 | 4 | 5 | 0.8 |
- 連続するまとまりごとの組み合わせリストです
- 住所の数字部分は…番地#階号@必要貢献度
- 合計宿枠(労働者枠)、合計貢献度は、組み合わせの部屋すべて借りたとき合計値です
- 宿/貢献は、1貢献度当たりで借りられる宿の枠数です
- 宿泊施設のない中継部屋は貢献度のみ計上してます
- 私調べなので正確性は低い…と思います
さいごに
ハイデルの15枠が最もコスパが良さそうですが…、流石にそんなにはいらないですよね。(^_^;)
更新履歴
2019/11/18 公開
ハウジングと貢献度の調査まとめ
地方 | 領域 | 各ページへのリンク |
---|---|---|
バレノス | ベリア、オルビア、イリヤ | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
セレンディア | ハイデル、グリッシー | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
カルフェオン | カルフェオン | 倉庫 / 宿泊 / 製作 ※倉庫のページは重いです |
エフェリア、ケプラン、トレント | 倉庫 / 宿泊 / 製作 | |
メディア | アルティノ、タリフ | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
バレンシア | バレンシア | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
アンカト、砂粒バザール、シャカトゥ、アレハザ、ムイクン | 倉庫 / 宿泊 / 製作 | |
マゴリア(大洋) | 調査中 | |
カーマスリビア | グラナ、知恵の古木 | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
ドリガン | ドベンクルン | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません