【黒い砂漠】メディア直轄領(アルティノ、タリフ)の宿泊施設と必要貢献度一覧
さてさて、倉庫に引き続いてメディアの宿泊施設も調べました。
今の所、メディアでガツッと生産したいものが特にあるわけではないんですが、バレンシアと隣接しているので、安く借りられるならここを起点に出張させたりできるかなと、、、ちょっと期待してたりするんですが…
メディアで借りられる宿泊施設の組み合わせと必要貢献度
宿泊施設の数そのものが少ないので、組み合わせも少なく、あまり選択の幅もなさそうです。
アルティノの組み合わせ一覧
都市 | 最初の部屋 | 組み合わせ | 合計宿枠 | 合計貢献度 | 宿/貢献 |
---|---|---|---|---|---|
アルティノ | アルティノ [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 | 1 | 1 | 1 |
アルティノ | アルティノ [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 6-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 防具鍛造工房1 | 3 | 3 | 1 |
アルティノ | アルティノ [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 6-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 防具鍛造工房1 , 6-3#1@1倉庫1 宿泊施設2 道具工房2 | 5 | 4 | 1.25 |
アルティノ | アルティノ [6-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 6-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 防具鍛造工房1 , 6-3#1@1倉庫1 宿泊施設2 道具工房2 , 6-4@3倉庫3 宿泊施設3 手工芸工房3 精製所2 | 9 | 7 | 1.29 |
アルティノ | アルティノ [10-1@2] 倉庫1 宿泊施設1 鉱物加工所1 | 10-1@2 倉庫1 宿泊施設1 鉱物加工所1 | 1 | 2 | 0.5 |
アルティノ | アルティノ [10-1@2] 倉庫1 宿泊施設1 鉱物加工所1 | 10-1@2 倉庫1 宿泊施設1 鉱物加工所1 , 10-2@3倉庫2 宿泊施設2 精製所1 | 3 | 5 | 0.6 |
クシャ村 | クシャ村 [1-1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 1-1@1 倉庫1 宿泊施設1 | 1 | 1 | 1 |
石尻尾の丘馬牧場 | 石尻尾の丘馬牧場 [1@1] 倉庫1 精製所1 | 1@1 倉庫1 精製所1 , 2@1倉庫1 キノコ加工所1 , 3@2倉庫2 宿泊施設2 精製所1 馬具製作工房3 | 2 | 4 | 0.5 |
アブン村 | アブン村 [1-1@1] 倉庫1 精製所1 | 1-1@1 倉庫1 精製所1 , 1-2@1倉庫1 宿泊施設1 木材加工所1 | 1 | 2 | 0.5 |
アブン村 | アブン村 [1-1@1] 倉庫1 精製所1 | 1-1@1 倉庫1 精製所1 , 1-2@1倉庫1 宿泊施設1 木材加工所1 , 1-3@2倉庫2 宿泊施設2 道具工房1 | 3 | 4 | 0.75 |
タリフ村の組み合わせ一覧
都市 | 最初の部屋 | 組み合わせ | 合計宿枠 | 合計貢献度 | 宿/貢献 |
---|---|---|---|---|---|
タリフ村 | タリフ村 [2-1#1@1] 倉庫1 魚加工所1 | 2-1#1@1 倉庫1 魚加工所1 , 2-2#1@1倉庫1 木工工房1 細工所1 終末の月衣装製作所1 , 2-2#2@2倉庫2 宿泊施設2 家具工房2 | 2 | 4 | 0.5 |
シュリ農場 | シュリ農場 [1@1] 倉庫1 宿泊施設1 作物加工所1 | 1@1 倉庫1 宿泊施設1 作物加工所1 | 1 | 1 | 1 |
シュリ農場 | シュリ農場 [1@1] 倉庫1 宿泊施設1 作物加工所1 | 1@1 倉庫1 宿泊施設1 作物加工所1 , 2@2倉庫2 宿泊施設2 道具工房1 | 3 | 3 | 1 |
アト農場 | アト農場 [1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 1@1 倉庫1 宿泊施設1 | 1 | 1 | 1 |
アト農場 | アト農場 [1@1] 倉庫1 宿泊施設1 | 1@1 倉庫1 宿泊施設1 , 2@2倉庫1 宿泊施設1 精製所1 | 2 | 3 | 0.67 |
- 連続するまとまりごとの組み合わせリストです
- 住所の数字部分は…番地#階号@必要貢献度
- 合計宿枠(労働者枠)、合計貢献度は、組み合わせの部屋すべて借りたとき合計値です
- 宿/貢献は、1貢献度当たりで借りられる宿の枠数です
- 宿泊施設のない中継部屋は貢献度のみ計上してます
- 私調べなので正確性は低い…と思います
さいごに
安めなのはアルティノの6番地で借りられる9枠。でもそんなに要らない気がします。(^_^;)
個人的に生産したいものはバレンシアに固まってるので、バレンシアで安く借りられそうならメディアは要らないかなぁ~。。。
って感じでした。
更新履歴
2019/11/22 公開
ハウジングと貢献度の調査まとめ
地方 | 領域 | 各ページへのリンク |
---|---|---|
バレノス | ベリア、オルビア、イリヤ | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
セレンディア | ハイデル、グリッシー | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
カルフェオン | カルフェオン | 倉庫 / 宿泊 / 製作 ※倉庫のページは重いです |
エフェリア、ケプラン、トレント | 倉庫 / 宿泊 / 製作 | |
メディア | アルティノ、タリフ | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
バレンシア | バレンシア | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
アンカト、砂粒バザール、シャカトゥ、アレハザ、ムイクン | 倉庫 / 宿泊 / 製作 | |
マゴリア(大洋) | 調査中 | |
カーマスリビア | グラナ、知恵の古木 | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
ドリガン | ドベンクルン | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません