【黒い砂漠】バレノス自治領(ベリア、オルビア、イリヤ)の製作工房系施設と必要貢献度一覧
黒い砂漠の使ってる貢献度を見直しして削減したいねシリーズ。
このシリーズのための調査に時間が取られ、目的である貢献度の見直しが一向に進まないという本末転倒感をすごく感じるんですが、、、まぁ、それはそれとして…。
今回はバレノスを対象に、製作系の施設を借りるために必要な貢献度を調べてみました。
バレノスで借りられる製作工房系施設と必要貢献度
倉庫、宿泊施設と同じく、今回もベリアからイリヤまで、まとめて掲載します。
ベリア村の製作工房系施設と必要貢献度
都市 | 製作所 | 住所 | 組み合わせ | 合計貢献度 |
---|---|---|---|---|
ベリア村 | 精製所1 | ベリア [2-1@1] 倉庫1 精製所1 木材加工所1 | 2-1@1 倉庫1 精製所1 木材加工所1 | 1 |
ベリア村 | 精製所1 | ベリア [3-1@1] 倉庫1 精製所1 | 3-1@1 倉庫1 精製所1 | 1 |
ベリア村 | 精製所1 | ベリア [5-1@1] 倉庫1 精製所1 鉱物加工所1 | 5-1@1 倉庫1 精製所1 鉱物加工所1 | 1 |
トスカーニ農場 | 精製所1 | バレノス [6-1@3] 倉庫3 宿泊施設2 精製所1 作物加工所1 | 6-1@3 倉庫3 宿泊施設2 精製所1 作物加工所1 | 3 |
ロッジア農場 | 精製所1 | バレノス [3-2@1] 倉庫2 精製所1 鉱物加工所1 | 3-1@2 倉庫2 魚加工所1 作物加工所1 → 3-2@1倉庫2 精製所1 鉱物加工所1 | 3 |
バルタリ農場 | 精製所1 | バレノス [1-2@1] 倉庫2 道具工房1 精製所1 | 1-1@2 倉庫2 作物加工所1 → 1-2@1倉庫2 道具工房1 精製所1 | 3 |
トスカーニ農場 | 精製所2 | バレノス [6-2@3] 倉庫4 道具工房2 精製所2 家具工房4 | 6-1@3 倉庫3 宿泊施設2 精製所1 作物加工所1 → 6-2@3倉庫4 道具工房2 精製所2 家具工房4 | 6 |
バルタリ農場 | 道具工房1 | バレノス [1-2@1] 倉庫2 道具工房1 精製所1 | 1-1@2 倉庫2 作物加工所1 → 1-2@1倉庫2 道具工房1 精製所1 | 3 |
ピント農場 | 道具工房1 | バレノス [2-2@2] 倉庫2 道具工房1 木材加工所1 | 2-1@1 倉庫1 作物加工所1 → 2-2@2倉庫2 道具工房1 木材加工所1 | 3 |
ベリア村 | 道具工房2 | ベリア [3-2#1@2] 倉庫2 手工芸工房1 道具工房2 | 3-1@1 倉庫1 精製所1 → 3-2#1@2倉庫2 手工芸工房1 道具工房2 | 3 |
トスカーニ農場 | 道具工房2 | バレノス [6-2@3] 倉庫4 道具工房2 精製所2 家具工房4 | 6-1@3 倉庫3 宿泊施設2 精製所1 作物加工所1 → 6-2@3倉庫4 道具工房2 精製所2 家具工房4 | 6 |
ベリア村 | 家具工房1 | ベリア [1#2@1] 倉庫1 宿泊施設2 家具工房1 | 1#1@1 倉庫1 宿泊施設1 → 1#2@1倉庫1 宿泊施設2 家具工房1 | 2 |
ベリア村 | 家具工房1 | ベリア [2-2@2] 倉庫2 木工工房1 家具工房1 | 2-1@1 倉庫1 精製所1 木材加工所1 → 2-2@2倉庫2 木工工房1 家具工房1 | 3 |
バレノスの森 | 家具工房1 | バレノス [4-2@1] 倉庫2 家具工房1 木材加工所1 | 4-1@2 倉庫2 作物加工所1 木材加工所1 → 4-2@1倉庫2 家具工房1 木材加工所1 | 3 |
ベリア村 | 家具工房2 | ベリア [2-3@5] 倉庫3 馬車製作所1 家具工房2 | 2-1@1 倉庫1 精製所1 木材加工所1 → 2-2@2倉庫2 木工工房1 家具工房1 → 2-3@5倉庫3 馬車製作所1 家具工房2 | 8 |
トスカーニ農場 | 家具工房4 | バレノス [6-2@3] 倉庫4 道具工房2 精製所2 家具工房4 | 6-1@3 倉庫3 宿泊施設2 精製所1 作物加工所1 → 6-2@3倉庫4 道具工房2 精製所2 家具工房4 | 6 |
ベリア村 | 木工工房1 | ベリア [2-2@2] 倉庫2 木工工房1 家具工房1 | 2-1@1 倉庫1 精製所1 木材加工所1 → 2-2@2倉庫2 木工工房1 家具工房1 | 3 |
ベリア村 | 手工芸工房1 | ベリア [3-2#1@2] 倉庫2 手工芸工房1 道具工房2 | 3-1@1 倉庫1 精製所1 → 3-2#1@2倉庫2 手工芸工房1 道具工房2 | 3 |
ベリア村 | 手工芸工房1 | ベリア [5-2@2] 倉庫2 手工芸工房1 キノコ加工所1 | 5-1@1 倉庫1 精製所1 鉱物加工所1 → 5-2@2倉庫2 手工芸工房1 キノコ加工所1 | 3 |
ベリア村 | 武器鍛造工房1 | ベリア [4@3] 倉庫2 馬牧場2 武器鍛造工房1 防具鍛造工房1 安定性資産管理所1 | 4@3 倉庫2 馬牧場2 武器鍛造工房1 防具鍛造工房1 安定性資産管理所1 | 3 |
ベリア村 | 防具鍛造工房1 | ベリア [4@3] 倉庫2 馬牧場2 武器鍛造工房1 防具鍛造工房1 安定性資産管理所1 | 4@3 倉庫2 馬牧場2 武器鍛造工房1 防具鍛造工房1 安定性資産管理所1 | 3 |
ベリア村 | 造船所1 | ベリア [3-2#2@5] 倉庫3 造船所1 | 3-1@1 倉庫1 精製所1 → 3-2#1@2倉庫2 手工芸工房1 道具工房2 → 3-2#2@5倉庫3 造船所1 | 8 |
ベリア村 | 馬車製作所1 | ベリア [2-3@5] 倉庫3 馬車製作所1 家具工房2 | 2-1@1 倉庫1 精製所1 木材加工所1 → 2-2@2倉庫2 木工工房1 家具工房1 → 2-3@5倉庫3 馬車製作所1 家具工房2 | 8 |
トスカーニ農場 | 作物加工所1 | バレノス [6-1@3] 倉庫3 宿泊施設2 精製所1 作物加工所1 | 6-1@3 倉庫3 宿泊施設2 精製所1 作物加工所1 | 3 |
ロッジア農場 | 作物加工所1 | バレノス [3-1@2] 倉庫2 魚加工所1 作物加工所1 | 3-1@2 倉庫2 魚加工所1 作物加工所1 | 2 |
バルタリ農場 | 作物加工所1 | バレノス [1-1@2] 倉庫2 作物加工所1 | 1-1@2 倉庫2 作物加工所1 | 2 |
バレノスの森 | 作物加工所1 | バレノス [4-1@2] 倉庫2 作物加工所1 木材加工所1 | 4-1@2 倉庫2 作物加工所1 木材加工所1 | 2 |
ピント農場 | 作物加工所1 | バレノス [2-1@1] 倉庫1 作物加工所1 | 2-1@1 倉庫1 作物加工所1 | 1 |
ベリア村 | 木材加工所1 | ベリア [2-1@1] 倉庫1 精製所1 木材加工所1 | 2-1@1 倉庫1 精製所1 木材加工所1 | 1 |
バレノスの森 | 木材加工所1 | バレノス [4-1@2] 倉庫2 作物加工所1 木材加工所1 | 4-1@2 倉庫2 作物加工所1 木材加工所1 | 2 |
バレノスの森 | 木材加工所1 | バレノス [4-2@1] 倉庫2 家具工房1 木材加工所1 | 4-1@2 倉庫2 作物加工所1 木材加工所1 → 4-2@1倉庫2 家具工房1 木材加工所1 | 3 |
ピント農場 | 木材加工所1 | バレノス [2-2@2] 倉庫2 道具工房1 木材加工所1 | 2-1@1 倉庫1 作物加工所1 → 2-2@2倉庫2 道具工房1 木材加工所1 | 3 |
ベリア村 | 鉱物加工所1 | ベリア [5-1@1] 倉庫1 精製所1 鉱物加工所1 | 5-1@1 倉庫1 精製所1 鉱物加工所1 | 1 |
ロッジア農場 | 鉱物加工所1 | バレノス [3-2@1] 倉庫2 精製所1 鉱物加工所1 | 3-1@2 倉庫2 魚加工所1 作物加工所1 → 3-2@1倉庫2 精製所1 鉱物加工所1 | 3 |
マリノ農場 | 鉱物加工所1 | バレノス [5@2] 倉庫1 鉱物加工所1 | 5@2 倉庫1 鉱物加工所1 | 2 |
ベリア村 | 魚加工所1 | ベリア [1#3@1] 倉庫2 宿泊施設2 魚加工所1 | 1#1@1 倉庫1 宿泊施設1 → 1#2@1倉庫1 宿泊施設2 家具工房1 → 1#3@1倉庫2 宿泊施設2 魚加工所1 | 3 |
ロッジア農場 | 魚加工所1 | バレノス [3-1@2] 倉庫2 魚加工所1 作物加工所1 | 3-1@2 倉庫2 魚加工所1 作物加工所1 | 2 |
ベリア村 | キノコ加工所1 | ベリア [5-2@2] 倉庫2 手工芸工房1 キノコ加工所1 | 5-1@1 倉庫1 精製所1 鉱物加工所1 → 5-2@2倉庫2 手工芸工房1 キノコ加工所1 | 3 |
ベリア村 | 安定性資産管理所1 | ベリア [4@3] 倉庫2 馬牧場2 武器鍛造工房1 防具鍛造工房1 安定性資産管理所1 | 4@3 倉庫2 馬牧場2 武器鍛造工房1 防具鍛造工房1 安定性資産管理所1 | 3 |
オルビア村の製作工房系施設と必要貢献度
都市 | 製作所 | 住所 | 組み合わせ | 合計貢献度 |
---|---|---|---|---|
オルビア村 | 精製所1 | オルビア [2-2@1] 倉庫1 精製所1 | 2-2@1 倉庫1 精製所1 | 1 |
オルビア村 | 精製所1 | オルビア [3-1@1] 倉庫1 精製所1 | 3-1@1 倉庫1 精製所1 | 1 |
オルビア村 | 精製所1 | オルビア [4-1@1] 倉庫2 精製所1 | 4-1@1 倉庫2 精製所1 | 1 |
オルビア村 | 精製所1 | オルビア [7-2#1@2] 倉庫1 精製所1 | 7-1@1 倉庫1 宿泊施設1 → 7-2#1@2倉庫1 精製所1 | 3 |
オルビア村 | 精製所2 | オルビア [6-3@2] 倉庫3 宿泊施設3 精製所2 | 6-1@1 倉庫1 宿泊施設1 → 6-2@2倉庫2 宿泊施設2 → 6-3@2倉庫3 宿泊施設3 精製所2 | 5 |
オルビア村 | 道具工房1 | オルビア [3-2@1] 倉庫1 道具工房1 鉱物加工所1 | 3-1@1 倉庫1 精製所1 → 3-2@1倉庫1 道具工房1 鉱物加工所1 | 2 |
オルビア村 | 道具工房2 | オルビア [4-3@2] 倉庫2 細工所2 道具工房2 | 4-1@1 倉庫2 精製所1 → 4-2@2倉庫2 家具工房1 木工工房1 → 4-3@2倉庫2 細工所2 道具工房2 | 5 |
オルビア村 | 道具工房2 | オルビア [7-2#2@1] 倉庫1 道具工房2 鉱物加工所1 | 7-1@1 倉庫1 宿泊施設1 → 7-2#1@2倉庫1 精製所1 → 7-2#2@1倉庫1 道具工房2 鉱物加工所1 | 4 |
ウェイル農場 | 道具工房2 | ウェイル農場 [2@2] 倉庫2 道具工房2 | 1@2 倉庫2 宿泊施設2 魚加工所1 → 2@2倉庫2 道具工房2 | 4 |
オルビア村 | 道具工房3 | オルビア [3-4@3] 倉庫3 道具工房3 | 3-1@1 倉庫1 精製所1 → 3-2@1倉庫1 道具工房1 鉱物加工所1 → 3-3@2倉庫2 手工芸工房2 馬具製作工房1 → 3-4@3倉庫3 道具工房3 | 7 |
オルビア村 | 家具工房1 | オルビア [1-3@2] 倉庫2 家具工房1 | 1-1@1 倉庫1 木材加工所1 → 1-2@1倉庫1 キノコ加工所1 作物加工所1 → 1-3@2倉庫2 家具工房1 | 4 |
オルビア村 | 家具工房1 | オルビア [2-4@1] 倉庫2 宿泊施設2 家具工房1 | 2-2@1 倉庫1 精製所1 → 2-3@1倉庫1 宿泊施設1 木工工房1 → 2-4@1倉庫2 宿泊施設2 家具工房1 | 3 |
オルビア村 | 家具工房1 | オルビア [4-2@2] 倉庫2 家具工房1 木工工房1 | 4-1@1 倉庫2 精製所1 → 4-2@2倉庫2 家具工房1 木工工房1 | 3 |
オルビア村 | 家具工房2 | オルビア [2-1@3] 倉庫2 宿泊施設2 家具工房2 | 2-2@1 倉庫1 精製所1 → 2-1@3倉庫2 宿泊施設2 家具工房2 | 4 |
オルビア村 | 家具工房2 | オルビア [5-2@1] 倉庫2 家具工房2 | 5-1@1 倉庫1 手工芸工房1 → 5-2@1倉庫2 家具工房2 | 2 |
オルビア村 | 家具工房3 | オルビア [7-4@2] 倉庫3 家具工房3 | 7-1@1 倉庫1 宿泊施設1 → 7-2#1@2倉庫1 精製所1 → 7-3@1倉庫2 細工所1 作物加工所1 → 7-4@2倉庫3 家具工房3 | 6 |
オルビア村 | 細工所1 | オルビア [7-3@1] 倉庫2 細工所1 作物加工所1 | 7-1@1 倉庫1 宿泊施設1 → 7-2#1@2倉庫1 精製所1 → 7-3@1倉庫2 細工所1 作物加工所1 | 4 |
オルビア村 | 細工所2 | オルビア [4-3@2] 倉庫2 細工所2 道具工房2 | 4-1@1 倉庫2 精製所1 → 4-2@2倉庫2 家具工房1 木工工房1 → 4-3@2倉庫2 細工所2 道具工房2 | 5 |
オルビア村 | 木工工房1 | オルビア [2-3@1] 倉庫1 宿泊施設1 木工工房1 | 2-2@1 倉庫1 精製所1 → 2-3@1倉庫1 宿泊施設1 木工工房1 | 2 |
オルビア村 | 木工工房1 | オルビア [4-2@2] 倉庫2 家具工房1 木工工房1 | 4-1@1 倉庫2 精製所1 → 4-2@2倉庫2 家具工房1 木工工房1 | 3 |
オルビア村 | 木工工房2 | オルビア [2-5#1@2] 倉庫3 手工芸工房2 木工工房2 | 2-2@1 倉庫1 精製所1 → 2-3@1倉庫1 宿泊施設1 木工工房1 → 2-4@1倉庫2 宿泊施設2 家具工房1 → 2-5#1@2倉庫3 手工芸工房2 木工工房2 | 5 |
オルビア村 | 手工芸工房1 | オルビア [5-1@1] 倉庫1 手工芸工房1 | 5-1@1 倉庫1 手工芸工房1 | 1 |
オルビア村 | 手工芸工房2 | オルビア [2-5#1@2] 倉庫3 手工芸工房2 木工工房2 | 2-2@1 倉庫1 精製所1 → 2-3@1倉庫1 宿泊施設1 木工工房1 → 2-4@1倉庫2 宿泊施設2 家具工房1 → 2-5#1@2倉庫3 手工芸工房2 木工工房2 | 5 |
オルビア村 | 手工芸工房2 | オルビア [2-5#2@2] 倉庫3 手工芸工房2 | 2-2@1 倉庫1 精製所1 → 2-3@1倉庫1 宿泊施設1 木工工房1 → 2-4@1倉庫2 宿泊施設2 家具工房1 → 2-5#1@2倉庫3 手工芸工房2 木工工房2 → 2-5#2@2倉庫3 手工芸工房2 | 7 |
オルビア村 | 手工芸工房2 | オルビア [3-3@2] 倉庫2 手工芸工房2 馬具製作工房1 | 3-1@1 倉庫1 精製所1 → 3-2@1倉庫1 道具工房1 鉱物加工所1 → 3-3@2倉庫2 手工芸工房2 馬具製作工房1 | 4 |
オルビア村 | 馬具製作工房1 | オルビア [3-3@2] 倉庫2 手工芸工房2 馬具製作工房1 | 3-1@1 倉庫1 精製所1 → 3-2@1倉庫1 道具工房1 鉱物加工所1 → 3-3@2倉庫2 手工芸工房2 馬具製作工房1 | 4 |
オルビア村 | 馬車製作所1 | オルビア [4-4@3] 倉庫3 馬車製作所1 | 4-1@1 倉庫2 精製所1 → 4-2@2倉庫2 家具工房1 木工工房1 → 4-3@2倉庫2 細工所2 道具工房2 → 4-4@3倉庫3 馬車製作所1 | 8 |
オルビア村 | 作物加工所1 | オルビア [1-2@1] 倉庫1 キノコ加工所1 作物加工所1 | 1-1@1 倉庫1 木材加工所1 → 1-2@1倉庫1 キノコ加工所1 作物加工所1 | 2 |
オルビア村 | 作物加工所1 | オルビア [7-3@1] 倉庫2 細工所1 作物加工所1 | 7-1@1 倉庫1 宿泊施設1 → 7-2#1@2倉庫1 精製所1 → 7-3@1倉庫2 細工所1 作物加工所1 | 4 |
カスタ農場 | 作物加工所1 | カスタ農場 [2@2] 倉庫2 キノコ加工所1 作物加工所1 | 1@1 倉庫1 鉱物加工所1 → 2@2倉庫2 キノコ加工所1 作物加工所1 | 3 |
オルビア村 | 木材加工所1 | オルビア [1-1@1] 倉庫1 木材加工所1 | 1-1@1 倉庫1 木材加工所1 | 1 |
オルビア村 | 鉱物加工所1 | オルビア [3-2@1] 倉庫1 道具工房1 鉱物加工所1 | 3-1@1 倉庫1 精製所1 → 3-2@1倉庫1 道具工房1 鉱物加工所1 | 2 |
オルビア村 | 鉱物加工所1 | オルビア [7-2#2@1] 倉庫1 道具工房2 鉱物加工所1 | 7-1@1 倉庫1 宿泊施設1 → 7-2#1@2倉庫1 精製所1 → 7-2#2@1倉庫1 道具工房2 鉱物加工所1 | 4 |
カスタ農場 | 鉱物加工所1 | カスタ農場 [1@1] 倉庫1 鉱物加工所1 | 1@1 倉庫1 鉱物加工所1 | 1 |
ウェイル農場 | 魚加工所1 | ウェイル農場 [1@2] 倉庫2 宿泊施設2 魚加工所1 | 1@2 倉庫2 宿泊施設2 魚加工所1 | 2 |
オルビア村 | キノコ加工所1 | オルビア [1-2@1] 倉庫1 キノコ加工所1 作物加工所1 | 1-1@1 倉庫1 木材加工所1 → 1-2@1倉庫1 キノコ加工所1 作物加工所1 | 2 |
カスタ農場 | キノコ加工所1 | カスタ農場 [2@2] 倉庫2 キノコ加工所1 作物加工所1 | 1@1 倉庫1 鉱物加工所1 → 2@2倉庫2 キノコ加工所1 作物加工所1 | 3 |
イリヤ村の製作工房系施設と必要貢献度
都市 | 製作所 | 住所 | 組み合わせ | 合計貢献度 |
---|---|---|---|---|
イリヤ島 | 精製所1 | イリヤ島 [1-1@1] 倉庫1 精製所1 | 1-1@1 倉庫1 精製所1 | 1 |
イリヤ島 | 精製所2 | イリヤ島 [4-1@3] 倉庫2 精製所2 道具工房2 | 4-2@1 倉庫1 宿泊施設1 → 4-1@3倉庫2 精製所2 道具工房2 | 4 |
イリヤ島 | 精製所3 | イリヤ島 [2-2@2] 倉庫4 精製所3 船舶部品工房2 | 1-1@1 倉庫1 精製所1 → 1-2@1倉庫1 鉱物加工所1 → 2-1@2倉庫2 武器鍛造工房1 防具鍛造工房1 船舶部品工房1 → 2-2@2倉庫4 精製所3 船舶部品工房2 | 6 |
イリヤ島 | 道具工房1 | イリヤ島 [6-2@2] 倉庫2 宿泊施設1 道具工房1 | 6-1@1 倉庫1 作物加工所1 → 6-2@2倉庫2 宿泊施設1 道具工房1 | 3 |
イリヤ島 | 道具工房2 | イリヤ島 [4-1@3] 倉庫2 精製所2 道具工房2 | 4-2@1 倉庫1 宿泊施設1 → 4-1@3倉庫2 精製所2 道具工房2 | 4 |
イリヤ島 | 武器鍛造工房1 | イリヤ島 [2-1@2] 倉庫2 武器鍛造工房1 防具鍛造工房1 船舶部品工房1 | 1-1@1 倉庫1 精製所1 → 1-2@1倉庫1 鉱物加工所1 → 2-1@2倉庫2 武器鍛造工房1 防具鍛造工房1 船舶部品工房1 | 4 |
イリヤ島 | 防具鍛造工房1 | イリヤ島 [2-1@2] 倉庫2 武器鍛造工房1 防具鍛造工房1 船舶部品工房1 | 1-1@1 倉庫1 精製所1 → 1-2@1倉庫1 鉱物加工所1 → 2-1@2倉庫2 武器鍛造工房1 防具鍛造工房1 船舶部品工房1 | 4 |
イリヤ島 | 造船所2 | イリヤ島 [3@3] 倉庫4 造船所2 | 4-2@1 倉庫1 宿泊施設1 → 4-1@3倉庫2 精製所2 道具工房2 → 3@3倉庫4 造船所2 | 7 |
イリヤ島 | 船舶部品工房1 | イリヤ島 [2-1@2] 倉庫2 武器鍛造工房1 防具鍛造工房1 船舶部品工房1 | 1-1@1 倉庫1 精製所1 → 1-2@1倉庫1 鉱物加工所1 → 2-1@2倉庫2 武器鍛造工房1 防具鍛造工房1 船舶部品工房1 | 4 |
イリヤ島 | 船舶部品工房2 | イリヤ島 [2-2@2] 倉庫4 精製所3 船舶部品工房2 | 1-1@1 倉庫1 精製所1 → 1-2@1倉庫1 鉱物加工所1 → 2-1@2倉庫2 武器鍛造工房1 防具鍛造工房1 船舶部品工房1 → 2-2@2倉庫4 精製所3 船舶部品工房2 | 6 |
イリヤ島 | 作物加工所1 | イリヤ島 [6-1@1] 倉庫1 作物加工所1 | 6-1@1 倉庫1 作物加工所1 | 1 |
イリヤ島 | 木材加工所1 | イリヤ島 [5@2] 倉庫2 木材加工所1 | 5@2 倉庫2 木材加工所1 | 2 |
イリヤ島 | 鉱物加工所1 | イリヤ島 [1-2@1] 倉庫1 鉱物加工所1 | 1-1@1 倉庫1 精製所1 → 1-2@1倉庫1 鉱物加工所1 | 2 |
- 連続するまとまりごとの組み合わせリストです
- 住所の数字部分は…番地#階号@必要貢献度
- 合計貢献度は、組み合わせの部屋すべて借りたとき合計値です
- 中継部屋は貢献度のみ計上してます
- 製作工房系の以外の施設(倉庫、宿、馬など)は除外してます
- 私調べなので正確性は低い…と思います
さいごに
ゲーム序盤に放り出されるエリアなだけに、高レベルの施設はほとんど見当たらないです。海に面しているので「造船所」があったりしますが、レベルが高い方はイリヤだったりと、使い勝手は良くなさそうですね。
製作系の施設を利用するならもっと大都市寄りを探したほうが良さそうですかね。
更新履歴
2019/11/27 部屋単価を追記
2019/11/16 公開
ハウジングと貢献度の調査まとめ
地方 | 領域 | 各ページへのリンク |
---|---|---|
バレノス | ベリア、オルビア、イリヤ | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
セレンディア | ハイデル、グリッシー | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
カルフェオン | カルフェオン | 倉庫 / 宿泊 / 製作 ※倉庫のページは重いです |
エフェリア、ケプラン、トレント | 倉庫 / 宿泊 / 製作 | |
メディア | アルティノ、タリフ | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
バレンシア | バレンシア | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
アンカト、砂粒バザール、シャカトゥ、アレハザ、ムイクン | 倉庫 / 宿泊 / 製作 | |
マゴリア(大洋) | 調査中 | |
カーマスリビア | グラナ、知恵の古木 | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
ドリガン | ドベンクルン | 倉庫 / 宿泊 / 製作 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません